| 品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 温湿度计 |
| 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
SATO佐藤用于测量温湿度计
SATO佐藤用于测量温湿度计
| 产品编号 | 1078-00 | |
| 产品名称 | 数字温湿度计 | |
| 型 | PC-7980GTI | |
| 测量范围 | 温度 | -9.9~50.0°C |
| 湿度 | 20~90%相对湿度 | |
| 测量精度 | 温度 | ±1.0°C(10~40°C时) ±1.5°C(以上以外) |
| 湿度 | ±5%RH (20~30°C时,40~70%RH) ±8%RH (以上以外) | |
| 分辨率 | 温度 | 0.1°C |
| 湿度 | 1%相对湿度 | |
| 测量采样 | 约 20 秒 | |
| 传感器 | 温度 | IC 温度传感器 |
| 湿度 | 电容式湿度传感器 | |
| 热射程仪 | 热指数 WBGT 值(计算显示)/ 5 级 LCD 显示 | |
| 季节性流感 | 绝对湿度(计算显示)/ 3 段式 LCD 显示 | |
| 卷 | 约 75dB | |
| 使用环境 | -9.9~50.0°C, 90%RH 或更低(无冻结或结露) | |
| 权力 | 2 节 AAA 电池 | |
| 电池寿命 | 约 1 年(使用 AAA 碱性电池,WBGT 警报操作每天一次,在 20°C/50%rh 气氛下) | |
| 材料 | ABS 树脂、丙烯酸树脂 | |
| 大小 | 大约(宽)100 ×(高)120 ×(深)17 毫米 | |
| 质量 | 约 143 克(包括电池) | |
| 附属品 | 2 节 AAA 电池(用于显示器) 使用说明书 1 份 | |
| ins 数 | 内箱 | 12 件 |
| 外箱 | 72 件 (6 盒 × 中盒) | |
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。