品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
SATO佐藤2通道数字式温度计
■ 2 通道式最大和最小温度计
同时显示内置传感器 (IN) 和外部传感器 (OUT) 的温度
■ 内存最大和最小温度
一段时间内的最高和最少温度存储在主机中,只需按一下按钮即可显示。
■ 符合 JIS C 0920 IPX5
即使在有水溅的环境中也可以安全使用。
■ 显示分辨率:0.1°C
可以进行精细的温度控制。
■ 卫生用品
主体外壳采用抗菌材料。
外部传感器的温度敏感部分由不锈钢 (SUS304) 制成。
产品编号 | 1850-00 | |
产品名称 | 2 通道数字式最大和最小温度计 | |
型 | PC-3710 | |
测量范围 | 内置传感器 | -5.0~50.0°C |
外部传感器 | -50.0~70.0°C | |
测量精度 | ±1.0°C(0.0~40.0°C) * 内置,通用外部温度 ±2.0°C(上述以外的) * 内置,通用外部温度 | |
分辨率 | 0.1°C | |
采样 | 约 10 秒(每 5 秒交替测量一次) | |
显示功能 | 同时显示 内部和外部温度(每 5 秒交替测量) | |
防水性能 | 符合 JIS C 0920 IPX5 * 仅当安装端子保护盖或连接外部传感器时,主机才防水 * 传感器不能放入水中使用 | |
使用环境 | -5~50°C, 80%RH 或更低(无冷凝) | |
权力 | 1 节 AAA 电池 | |
电池寿命 | 约 2 年(室温测量,使用碱性电池时) | |
材料 | 物质 | ABS 树脂(含抗菌剂)、硅橡胶 |
外部传感器 | 温敏部分:SUS304、PE树脂 软线:PVC树脂(软线耐热温度:50°C) | |
大小 | 物质 | 大约(宽)67 ×(高)65 ×(深)22 毫米 |
外部传感器 | 温度敏感部分:φ5.5×11 mm(树脂部分 φ7.9)线 长:约 3 m | |
质量 | 约 71 克(包括电池) | |
附属品 | 1 节 AAA 电池、 1 个外部传感器固定支架、 1 份使用说明书 |
上一篇 : PC-3310日本SATO佐藤冰箱用数字温度计
下一篇 : SC-1000SATO佐藤最大和最小温度计