品牌 | KEYENCE/基恩士 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
KEYENCE放大器单元
型号 | DL-RS1A*1 | |||
同步方式 | 起始同步 | |||
传输码 | ASCII | |||
波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200/38,400 bps 可选 (出厂设置:9,600 bps) | |||
数据位长度 | 8 位/7 位可选 (出厂设置:8 位) | |||
奇偶校验 | 无/偶/奇可选 (出厂设置:无) | |||
停止位长度 | 1 位 | |||
数据区分 | 数据接收:自动辨认 CR 或 CR + LF | |||
指示灯 | 通信指示灯 (绿色 x 2)、报警指示灯 (红色)、 | |||
传感器连接规格 | 可连接台数 | 最多 15 个单元 (包括主模组) | ||
电源电压 | 20 至 30 VDC、包含纹波、纹波 (P-P):最大 10 %、Class 2 (由连接 的 传感器放大器供电) | |||
消耗功率 | 最大 25 mA | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | -10 至 +55 °C | ||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
材质 | 主模组外壳:聚碳酸酯 | |||
重量 | 约 53 g | |||
通信方式 | 全双工方式 |
KEYENCE放大器单元
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。
上一篇 : GT-H10日本KEYENCE传感器头
下一篇 : GT-71AP日本KEYENCE放大器单元