品牌 | KEYENCE/基恩士 | 货号 | LK-G30 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本KEYENCE高精度传感器头
型号 | LK-G30 | |||
参考距离 | 漫反射:30 mm、镜面反射:23.5 mm | |||
测量范围 | 漫反射:±5 mm、镜面反射:±4.5 mm*1*2 | |||
光源 | 类型 | 红色半导体激光 | ||
波长 | 650 nm (可见光) | |||
激光分类 | 2 类 (GB7247.1)、IIIa 类 (FDA CDRH 21CFR Part 1040.10) | |||
输出 | 4.8 mW | |||
(参考距离上的) 光点直径 | 约 ø30 µm | |||
直线性 | ±0.05 % 的 F.S. (F.S.= ±5 mm)*3 | |||
再现性 | 0.05 µm (0.01 µm)*4 | |||
采样频率 | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 µs (可选择 6 种级别) | |||
LED 指示器 | 靠近测量中心:绿光、测量范围内:橙光、测量范围外:橙光闪烁 | |||
温度特性 | 0.01 % 的 F.S./°C (F.S.= ±5 mm) | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 (IEC60529) | ||
环境光照 | 白炽灯/荧光灯:最大 10,000 lux | |||
环境温度 | 0 至 +50 °C | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
材料 | 铝压模 | |||
重量 | 约 280 g (包括缆线) | |||
*1 此距离是通过测量基恩士的标准目标 (陶瓷) 获得的。 日本KEYENCE高精度传感器头 |