品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
日本AMANO安满能真空吸尘器
用于工厂一般清洁应用和中央清洁的吸入源
过滤器可在运行过程中自动清洗,提供稳定的吸力性能。
电源频率无关紧要。 只要有电源,它就可以在任何地方使用。
型 | IXR-3 | IPR-4 | IXR-4 | IXR-5 | |
---|---|---|---|---|---|
权力 | 三相 200V 50/60Hz 共享 | ||||
控制方式 | 变频器驱动(6 级速度切换操作) | ||||
输出功率 (kW) | 1.5 | 3.7 | 5.5 | ||
最大风量 (m)3/分钟) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | ||
最大静压 (kPa) | 13.0 | 23.5 | 27.0 | ||
滤波器 | 面积 (m2) | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
件数(件) | 1 | ||||
材料 | 聚乙烯 | 聚酯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | |
还清了 | 自动脉冲喷射(定期) | ||||
隔膜阀数量(个) | 3 | ||||
铲斗容量 (L) | 30 | ||||
推荐的断路器 | 标准设备 | ||||
电源线 (m) | 3.5(4 芯,无插头) | ||||
吸入直径 (mm) | Φ50.8 | Φ63.5 | |||
外形尺寸 (mm) | 1254×622×1258 | 1254×622×1458 | |||
重量 (kg) | 200 | 240 | 250 | 275 | |
压缩机 | 功率控制 | 三相 200V 0.2kW 50/60Hz | |||
压力 开关 | 自动 | ||||
防逆转 抑制 | 反相自动切换功能 | ||||
加油方式 | 无油 | ||||
要收集的目标 | IPR:一般粉末 IXR:细粉(不包括易爆粉尘的易燃粉末) | ||||
最高吸入温度 | 40°摄氏度 | ||||
工作环境温度 | 0~40°摄氏度 | ||||
噪声值 | 72±2dB[A]以下(压缩机停止时) | ||||
75±2dB[A]以下(压缩机运行时) | |||||
排除脉冲喷射声 | |||||
油漆颜色 | Nichikoko F35-85A(车顶和铲斗部分:YN40) | ||||
选择 | 管杆总成(Φ38mm) | ||||
缝隙 (Φ38mm) | |||||
圆刷总成(Φ73mm) | |||||
真空软管(Φ38mm×2.5m) | |||||
真空软管(Φ38mm×5.0m) | |||||
真空软管(Φ38mm×10m) | |||||
IXR-3 吸入接头套件(公称通径 Φ38mm-Φ50mm) | |||||
IPR-4/IXR-4 和 5 吸入接头套件(公称直径 Φ38mm-Φ65mm) | |||||
移动轮子 | Φ100mm× 4片(2×自由,2×固定) |
AMANO安满能真空吸尘器IPR-3
AMANO安满能真空吸尘器IXR-3
AMANO安满能真空吸尘器IPR-4
AMANO安满能真空吸尘器IXR-4
AMANO安满能真空吸尘器IPR-5
AMANO安满能真空吸尘器IXR-5
湖南中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克、REVOX莱宝克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM日脉、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧铄科、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日、NITTO KOHKI日东工器等多家品牌授权认证。
上一篇 : MJ-25日本AMANO安满能油雾净化器
下一篇 : FV-3日本AMANO安满能吸入式通用粉粒运输机