




| 品牌 | HAYASHI-REPIC/林时计 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,电子/电池,综合 |
日本原装HAYASHI用于视觉检测LED照明灯
Spot Ace 变焦镜头的规格
与标准型号相比,中心照度可调光至2~4倍。
用于在每个制造检测过程中对产品进行目视检查的照明
镜片、玻璃器皿、片材/薄膜。 金属表面的气相沉积状态
IC晶圆、贴片、汽车零部件、镀膜不均匀、颜色不均匀的确认
机床辅助照明、定制设备光源
| 型 | SPA2-10SDZ / SPA2-10SWZ |
|---|---|
| 发光颜色 | 白色 (SPA2-10SWZ) 灯泡颜色 (SPA2-10SDZ) |
| 安装方式 | 站 |
| 镜头 | 缩放类型 |
| 镜头格式 | TKG-3079-2650型 |
| 中心照度 *1 | 约120,000lx~65,000lx |
| 照射范围 *2 | φ80~φ115mm (@WD=200mm) |
| LED寿命 *3 | 约 20,000 小时 |
| 过滤器 *4 | φ39 |
| 额定输入电压 | DC12V电压 |
| 功耗 | 12 |
| 光强调整 | 前置音量连续调光 |
| 冷却方式 | 无风扇自然散热 |
| 工作温度范围 | 0°C ~ +40°C |
| 工作湿度范围 | 20% ~ 80%RH (无凝结) |
| 重量 | 约1kg(不含AC适配器) |
| 随附交流适配器输入 | AC100-240V,50/60赫兹 |
| 随附交流适配器输出 | DC12V 1.0A |
| *1:中心照度为WD=200mm时的参考值 *2:照射范围为WD=200mm | |
HAYASHI用于视觉检测LED照明灯SPA2-10SDZ
HAYASHI用于视觉检测LED照明灯SPA2-10SWZ