




| 品牌 | CHINO/日本千野 | 价格区间 | 1-1万 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 化工,生物产业,电子/电池,综合 |
日本CHINO千野便携式微型红外热像仪
CPA-E54 是一款多功能便携式微型红外热像仪,配备带触摸屏的 4 英寸液晶显示器。
内置变焦高达 4 倍
通过触摸屏轻松操作
内置MSX(叠加)功能
内置 Wi-Fi
| 格式 | CPA-E54 |
|---|---|
| 传感元件 | 非制冷微测辐射热计 |
| 元件数量 | 320×240像素 |
| 测量视场 (FOV) | 24°×18° |
| 可见光摄像头 | 500,<>,<>像素,带LED灯 |
| 监控 | 4英寸液晶显示器(触摸屏) |
| 测量温度范围 | -20°C~650°C |
| 温度分辨率(30°C黑体时) | 0.04°摄氏度 |
| 准确度等级 | 测量值的 ±2% 或 ±2°C,以较大者为准* |
| 帧率 | 30赫兹 |
| 重点 | 手动 |
| 连续变焦 | 1~4次 |
| 空间分辨率 | 1.31MRAD |
| 图像保存 | SD卡 / JPEG带温度数据 |
| 激光笔 | 和 |
| 图像处理功能 | MSX 视图画中画 |
| 通信接口 | USB 2.0、蓝牙、Wi-Fi |
| 权力 | 交流电源和锂离子电池 |
| 工作时间 | 2.5小时车程 |
| 工作温度范围 | -15°C~50°C |
| 防尘防溅结构 | IP54防护等级(IEC60529) |
| 质量 | 1公斤 |
| 外形尺寸 | 宽116mm×高278mm×深113mm |
日本CHINO千野便携式微型红外热像仪
CHINO千野便携式微型红外热像仪CPA-E54
CHINO千野便携式微型红外热像仪CPA-E54
CHINO千野便携式微型红外热像仪CPA-E76X
CHINO千野便携式微型红外热像仪CPA-E76X
CHINO千野便携式微型红外热像仪CPA-E86X
CHINO千野便携式微型红外热像仪CPA-E86X
CHINO千野便携式微型红外热像仪CPA-E96X
CHINO千野便携式微型红外热像仪CPA-E96X