产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,汽车及零部件,综合 |
日本NPK冲击扳手
单锤冲击扳手的质量和尺寸具有一转一冲程的高输出,非常适合汽车维修、拆除工作和工程机械维护,这些工作需要大量的松动工作。 特别是,它是一种高寿命、高输出的单锤冲击扳手,表现出出色的轮胎装卸能力。 此外,NW-1200B 和 NW-1600HA 的手柄上配备了橡胶,易于使用,是环保、低噪音、后排气单锤冲击扳手。
日本NPK冲击扳手
规格
| 12.7 毫米(1/2 英寸)平方 | |||||||
NW-1200B 系列 | NW-1200B(2R) 系列 | NW-1600HA 系列 | NW-1600HA(2R) 系列 | NW-1600HA-AT | |||
| 容量螺栓直径 | 标准 | 毫米 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 高强度 | 毫米 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 空载速度 | min-1 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 长度 | 毫米 | 174 | 224 | 195 | 245 | 195 | |
| 质量 | 公斤 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 高度 | 毫米 | ー | ー | ー | ー | 79.5 | |
| 轴向芯 ~ 侧 | 毫米 | 28 | 28 | 31.8 | 31.8 | 32.5 | |
| 刀柄尺寸 | 毫米 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 软管孔安装螺钉 | 钢筋混凝土 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| 软管内径 | 毫米 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 耗气量 | 米3/分钟 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 功率调整 | 调整次数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄 B310 栋 104
邮箱:13723870679@163.com
传真:86-0731-82115984
扫码加微信
版权所有 © 2026 湖南中崎科技有限公司 备案号:湘ICP备2023008127号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml