品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
优势品牌日本进口ULVAC爱发科皮拉尼真空计
可用性改进:可以通过连接到 PC/智能手机来设置设定点设置、状态检查等。
灵活的测量值输出信号:兼容第三方型号(详情请联系我们)
广域测量:5×10-2Pa 1.0×10+5能够测量高达 Pa(大气压)的大面积
提高抗冲击性:测量元件具有优异的抗冲击性
细丝材料:铂 (Pt):细丝材料使用具有优异耐腐蚀性的铂。
可维护性:易于更换测量元件(只需轻轻一按即可调节大气压力和零点)
接口:模拟输出规格 (SW100-A)、串行通信规格 (SW100-R)
FPD、半导体、电子元件等各种制造设备(在线型和单晶圆型)
适用于家用电器和汽车相关的各种真空排气推车
炉等各种工业设备
各种类型的分析仪
型 | SW100-A 型 | SW100-R 系列 | |
规范 | 模拟输出类型 | 串行通信类型 | |
可连接的测量元件 | 1 个 | ||
应用 测量元件 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE 卫生级 1") | ||
测量压力范围 | 5.0×10 元-2 ~ 1.0×10+5 帕 | ||
测量精度*1 | 1×10-1 帕 ~ 1×10+4 Pa : ±10% | ||
5.0×10 元-2 ~ 1.0×10-1 宾夕法尼亚州,1×10+4 帕 ~ 1×10+5 Pa : ±20% | |||
重复性 | 1×10-1 帕 ~ 1×10+4 Pa : ±2% | ||
采样时间 | 60ms 5 移动平均线处理 | ||
测量值输出 | 输出电压 | 直流 0V~10V | |
压力说明 | 直流 1.7V~8.0V | ||
日志输出 | DC 1V/1 位 | ||
更新时间 | 50 毫秒 | ||
分辨率 | 3 毫伏 | ||
错误 | ±3 毫伏 | ||
输出阻抗 | 10 Ω | ||
调整 | 零点/大气压调节,调节清晰 | ||
控制输入信号 | 零点/大气压力调节,带调节操作清零 集电极开路输入,负逻辑 | - | |
控制输出信号 | 传感器错误,设定点 1/2 集电极开路输出,负逻辑 额定值:30 V MAX,50 mA MAX,70 mW | - | |
通信 | D-sub 15 针 USB Type-C *USB Type-C 只能用于通过 UL-MOBI 进行通信。 | ||
串行通信规格 | - | RS232C / RS485 | |
传输速度 | - | 9600 / 19200 / 38400 基点 | |
记忆功能 | - | 使用 EEPROM 备份 | |
LED 指示 | POWER/ERROR : 电源、错误指示 | ||
SET-1 : 设定点 1 | |||
SET-2 : 设定点 2 | |||
测量元件材料 | 灯丝:Pt 其他 :SUS304(SWP-1S 为 SUS316L / Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、玻璃、陶瓷 | ||
元件击穿压力 | 2×10+5 Pa (绝对压力) * 请分别考虑法兰和夹具的破断压力。 | ||
工作温度范围 | 10 ~ 40°C | ||
工作湿度范围 | 15 ~ 80% (但无冷凝) | ||
储存温度 | -20°C~65°C (非通电、无冷凝) | ||
传感器加热温度上限 | 单独测量元件 150°C(移除 SW100 时) * 加热时,可识别精度等规格偏差。 * SW100 的工作温度范围为 5°C~40°C。 | ||
IP 防护等级 | IP30 防护等级 | ||
安装姿势 | 无限制 | ||
电源电压 | 额定电压值 | 直流 24V | |
电压波动范围 | DC 14V~30VMAX (-42/+25%) (纹波、噪音小于 1%) | ||
稳态 | 2.0瓦 | ||
当电源打开时 | 4.8瓦 | ||
过电压类别 | 1 类* 连接到已采取措施将瞬态过电压限制到足够低的水平的电路 | ||
输入/输出连接器 | D-sub 15 针连接器(公),M2.6mm 螺丝 USB Type-C * USB Type-C 只能用于通过 UL-MOBI 进行通信。 | ||
质量 | 单独 SW100:约 105 克 | ||
尺寸 WxDxH | 仅 SW100:约 48 毫米×约 30 毫米×约 74 毫米 | ||
附属品 | 快速操作手册 | ||
选择 | SW100 的测量元件 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE 卫生级 1") | |
显示单位 | 型号 ISG1(使用 24VDC 电源) | ||
显示电缆 | SW100 ~ 显示单元电缆 2m, 5m, 10m | ||
SW100 连接器 | D-sub 15 针连接器(母头,2.6 毫米螺丝) *未接线 | ||
其他 | 通用校准测试报告、JCSS 校准证书、检验报告、可追溯性证书 | ||
法规遵从性 | CE |
*1:大气压和零点调整后的精度。 特别是,使用前请调整大气压力和零点。 此外,校准气体为 N2,因此在测量其他气体时要小心误差。