品牌 | ORC/日本 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本ORC欧阿希紫外线光强度照度计
特点 |
・ | 紫外线的照度和光强度可以同时测量。 |
・ | 光强测量、照度测量、峰值照度等数据可以在测量过程中存储在存储器中,并在测量后进行检查。 |
・ | 测量数据可以通过接口功能传输到PC。 |
・ | 外部控制信号可用于发出开始或停止测量仪器测量的命令。 |
・ | 照度数据可以模拟输出。 |
・ | 可以通过更换接收器(传感器)来选择测量波长。 |
・ | 外壳具有抗紫外线和耐热的金属机身。 |
・ | 接收器和主机可直接连接。 当然,您也可以通过用传感器电缆将主机和接收器分开来进行测量。 |
・ | 作为选项: (1) 如果您使用无线接收器,您可以将主机与接收器分开并无线测量。 (2)通过更换接收器即可实现测量波长。 通过连接 UV-25 或 UV-42 接收器,可以测量峰值灵敏度波长为 254 nm 或峰值灵敏度波长为 420 nm 的紫外线。 (3) 通过使用专用传感器电缆,可以使用传统的接收器。 |
◆ 规格 |
接收器(可选) | UV-35 | UV-35H | |
波长范围 | 310~385纳米 | ||
测量照度 | 10μW/厘米2~1W/厘米2 | 1mW/厘米2~10W/厘米2 | |
测量的光强度 | 1mJ/cm2~19999J/cm2 | ||
对准精度 | ±我们的紫外线标准 1.5% 以内 | ||
重复性 | ±1.5% | ||
模拟输出 | DC2000mV满量程 | ||
选择 | 接收器 UV-25、接收器 UV-42 | ||
通讯电缆(用于PC连接) | |||
无线接收器 |
日本ORC欧阿希紫外线光强度照度计
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。