| 品牌 | KOSHIN/工进 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,综合 |
|---|
日本原装KOSHIN工进潜水泵
・用于养鱼场的废水
・用于洗鱼
・用于掺入海水
・用于清洁甲板
・用于船舶的紧急排水
・用于舱口的供应和排水
日本原装KOSHIN工进潜水泵
规格
| 型 | SK-2524-AAA-2型 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 海水潜水泵 | ||
| 用 | 海水输送 | ||
| 泵 | 类型 | 离心泵 | |
| 口径 | 放电 | 25 毫米(G 1 英寸) | |
| 吸入 | ⁻ | ||
| 连接螺钉 | G型螺丝 | ||
| 全提升 | 6米(0.06米) | ||
| 出料量 | 80 升/分钟 | ||
| 最大吸入升程 | ⁻ | ||
| 启动水位 | 10 厘米 | ||
| 残余水位的大致值 | 2.4 厘米 | ||
| 工作液 | 液体质量 | 淡水、海水*1 | |
| 浮点数内容 | - | ||
| 最大固体粒径 | - | ||
| 液体温度 | 5 - 40 摄氏度 | ||
| 发动机 | 碳刷更换 | ⁻ | |
| 额定电压 | 直流 24V | ||
| 额定功耗 | ⁻ | ||
| 额定频率 | - | ||
| 额定电流 | 8.5 安培 | ||
| 输出 | 123 瓦 | ||
| 自动开机/关机功能 | ⁻ | ||
| 电源线 | 2 毫米2×5 米 | ||
| 连续运行时间 | 24小时(累计使用耗材500小时除外) | ||
| 产品尺寸:总长(L)、×总宽(W)、×总高(H) | 164 × 160 × 255 毫米 | ||
| 产品重量 | 5.5 千克 | ||
| 附属品 | 竹笋奶嘴、接头填料、接头、软管带、绳子(5m)、使用说明书 | ||
| 1月 | 4971770 - 341302 | ||
| 言论 | *1:本机仅适用于5~40°C的[清水]和[海水]。 使用其他水质、油、溶剂、化学品、酸性或碱性液体等不在保修范围内。 ・【淡水】是指自来水、农业用水、井水等中不浑浊的水。 即使水不浑浊,也不能用于饮用水或食物。 ・【海水】是指含盐的水。 | ||
KOSHIN工进潜水泵SK-2524
KOSHIN工进潜水泵SK-52510
KOSHIN工进潜水泵SK-62510