| 品牌 | FAULHABER/德国冯哈伯 | 供货周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
德国FAULHABER福尔哈贝耐腐蚀直流微电机
德国FAULHABER福尔哈贝耐腐蚀直流微电机
规格
| 22° 和标称电压时的值 | 价值 | |
|---|---|---|
| 标称电压 | UN | 3 伏 |
| 端子电阻 | R | 5.4 Ω |
| 最大效率 | η大值 | 69 % |
| 空载速度 | n0 | 13200 分钟⁻¹ |
| 空载电流 | 我0 | 一个 0.0162 |
| 失速扭矩 | MH | 1.14 毫米 |
| 摩擦扭矩 | MR | 0.034 毫米 |
| 速度常数 | 好 | 4530 分钟/V |
| 反电动势常数 | kE | 0.221 mV/分钟⁻¹ |
| 扭矩常数 | kM | 2.11 毫牛米/年 |
| 电流常数 | k我 | 0.474 安培/毫米 |
| n-M 曲线的斜率 | Δn/ΔM | 11600 分钟⁻¹/mNm |
| 转子电感 | L | 53 微小时 |
| 机械时间常数 | τ米 | 6.1 毫秒 |
| 转子惯量 | J | 0.051 克厘米² |
| 角加速度 | α最大值 | 229 ·10³弧度/秒 |
| 热阻 | Rth1/Rth2 | 26 / 72 千瓦 |
| 热时间常数 | τW1/τW2 | 5.5 / 128.8 秒 |
| 工作温度范围 | -30 ...85 °C | |
| 绕组温度,最大值 | 85 °C | |
| 外壳材料 | 钢, 镀镍 | |
| 质量 | 4.5 克 | |
| 旋转方向 | 顺时针方向,从正面看 | |
| 加速高达 | 最大 n | 16000 分钟⁻¹ |
| 极对数 | 1 | |
| 磁铁材料 | 钕铁硼 | |
上一篇 : 0615SFAULHABER福尔哈贝直流微电机
下一篇 : 1016SR德国FAULHABER福尔哈贝电机