品牌 | TAMAGAWA/多摩川 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本TAMAGAWA多摩川增量编码器
日本TAMAGAWA多摩川增量编码器
型号 | TS52□□N3□□ | TS52□□N5□□ | TS52□□N4□□ | |
---|---|---|---|---|
外观 | ||||
系列 | OIH35 | OIH48 | OIH60 | |
外径 | Φ35 毫米 | Φ48 毫米 | Φ60 毫米 | |
枣杆轴直径 | Φ6 毫米 | Φ8 毫米 | Φ20 毫米 | |
分辨率 | 500 至 6,000 C/T | 1,000 至 12,000 C/T | 1,000 至 8,192 C/T | |
输出相位 | A、B、Z、U、V、W 相位 | |||
电源电压 | 直流 +5 V | |||
消耗电流 (注1) | 最大 200 mA | |||
输出形式 | 线路驱动器 | |||
最大响应频率 | 200 kHz | |||
启动扭矩 | 5.9×10-3N⋅m (最大 60 gf⋅cm) | 9.8×10-3N⋅m (最大 100 gf⋅cm) | ||
转动惯量 | 1.0×10-6公斤・米2最大 (10 g・cm2最大) | 6.5×10 元-6公斤・米2最大 (65 g・cm2最大) | ||
最大允许旋转 | 6,000 分钟-1(转速) | |||
容许轴 载荷 (注2) | 径向 | 安装公差 径向 0.05 mm TIR 最大 轴向 0.2 mm 最大 轴倾角 0.1°最大 | ||
轴的 | ||||
质量 (不包括电缆) | 最大 0.2 kg | 最大 0.3 kg | 最大 0.5 kg | |
防护结构 (注3) | IP40 (电子电路公开) | IP40 防护等级 | ||
工作温度范围 | -20 至 +85 °C | |||
振动 (NOTE4) | 49 米/秒2(5G) | |||
冲击 (NOTE5) | 490 米/秒2(50 克) | 980 米/秒2(100 克) |
注 1) 消耗电流:无负载输出电路的值。
注 2) 允许轴载荷的值。建议在实际使用时使用量在值的 20% 以内。
注 3) 关于保护结构的特殊规格,请咨询我们。
注 4) 振动:满足 X、Y、Z 轴各 2 小时,共 6 小时条件的值。
注 5) 冲击:满足 X、Y 和 Z 轴各 3 次条件的值,共 18 次。