品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
OMRON欧姆龙模拟输入输出单元
型号 | CP1W-MAD42/CP1W-MAD44 | CP1W-MAD11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 电压输入输出 | 电流输入输出 | 电压输入输出 | 电流输入输出 | ||
模 拟 输 出 部 | 模拟输入点数 | 4点(占有通道数4CH) | 2点(占有通道数2CH) | |||
输入信号范围 | 0~5V/1~5V/ 0~10V/ -10~+10V | 0~20 mA/ 4~20mA | 0~5V/1~5V/ 0~10V/ -10~+10V | 0~20mA/ 4~20mA | ||
最大额定输入 | ±15V | ±30mA | ±15V | ±30mA | ||
外部输入阻抗 | 1MΩ以上 | 约250Ω | 1MΩ以上 | 约250Ω | ||
分辨率 | 12,000(FS:满刻度) | 6,000(FS:满刻度) | ||||
综合 精度 | 25℃ | ±0.2%FS | ±0.3%FS | ±0.3%FS | ±0.4%FS | |
0~55℃ | ±0.5%FS | ±0.7%FS | ±0.6%FS | ±0.8%FS | ||
A/D转换数据 | 二进制数据(16进制4位) -10~+10V时:满刻度E890~1770 Hex 上述以外:满刻度0000~2EE0 Hex | 二进制数据(16进制4位) -10~+10V时:满刻度F448~0BB8 Hex 上述以外:满刻度0000~1770 Hex | ||||
平均化处理 | 有 | 有(通过切换开关设定为各输入) | ||||
断线检测功能 | 有 | 有 | ||||
模 拟 输 出 部 | 模拟输出点数 | CP1W-MAD42:2点(占有通道数2CH)、 CP1W-MAD44:4点(占有通道数4CH) | 1点(占有通道数1CH) | |||
输出信号范围 | 1~5V/0~10V/ -10~+10V | 0~20 mA/ 4~20mA | 1~5V/0~10V/ -10~+10V | 0~20mA/ 4~20mA | ||
外部输出容许负载电阻 | 2kΩ以上 | 350Ω以下 | 1kΩ以上 | 600Ω以下 | ||
外部输出阻抗 | 0.5Ω以下 | - | 0.5Ω以下 | - | ||
分辨率 | 12,000(FS:满刻度) | 6,000(FS:满刻度) | ||||
综合 精度 | 25℃ | ±0.3%FS | ±0.4%FS | |||
0~55℃ | ±0.7%FS | ±0.8%FS | ||||
D/A转换数据 | 二进制数据(16进制4位) -10~+10V时:满刻度E890~1770 Hex 上述以外:满刻度0000~2EE0 Hex | 二进制数据(16进制4位) -10~+10V时:满刻度F448~0BB8 Hex 上述以外:满刻度0000~1770 Hex | ||||
转换时间 | CP1W-MAD42:1ms/点(6ms/所有点)、 CP1W-MAD44:1ms/点(8ms/所有点) | 2ms/点(6ms/所有点) | ||||
绝缘方式 | 模拟输入输出和内部回路之间: 光电耦合器绝缘 (但,模拟输入输出间为非绝缘) | 模拟输入输出和内部回路之间: 光电耦合器绝缘 (但,模拟输入输出间为非绝缘) | ||||
消耗电流 | CP1W-MAD42 DC5V 120mA以下/ DC24V 120mA以下、 CP1W-MAD44 DC5V 120mA以下/ DC24V 170mA以下 | DC5V 83mA以下/ DC24V 110mA以下 |
OMRON欧姆龙模拟输入输出单元