

产品分类CLASSIFICATION

新品推荐PRODUCTS
ATAGO爱拓2023年12月19日专门测量水果和果酱的pH仪表PAL-Fruit已上市
PAL-Fruit&Jam(pH)专门测量水果,果酱,李子等。
PAL-Fruit&Jam(pH)提高了其针对酸性样品的耐用性,以期在更长的时间内使用。

产品参数
| 型号 | PAL-Fruits&Jam(pH) |
|---|---|
| Cat.No. | 4319 |
| 测量范围 | pH 0.00 ~ 14.00 |
| 分辨率 | pH0.01 |
| 测量精度 | pH±0.10 |
| 校准液 | 3款校准溶液可选:pH4.01、pH6.86、pH9.18 3款校准溶液可选:pH4.01、pH7.00、pH10.01 |
| 自动温度补偿范围 | 10 ~ 40°C |
| 样品量 | 0.6毫升 |
| 电源 | AAA 碱性电池×2 |
