

产品分类CLASSIFICATION

新品推荐PRODUCTS
UT35A和UT32A温度控制器采用易读的14段大型彩色液晶显示屏,并配备导航键,大大提升了监控和操作能力。梯形序列功能作为标准配置。控制器的短深度有助于节省仪表盘空间。UT35A/UT32A 还支持开放网络,如以太网通信。
UT35A和UT32A温度控制器功能
标配4个目标设定点(PID编号)
标配3个独立报警的公共端子
可以构建梯形图序列程序
简单操作
最多8个DO(可组合)
提供多语言操作手册(日语、英语、德语、法语、西班牙语、中文和韩语)。
| 项目 | UT35A | UT32A | |
|---|---|---|---|
| 光伏输入 | 输入类型 | 1个通用输入(TC、RTD、mV、V、mA) | |
| 指示精度 | ±0.1%的F.S. | ||
| 控制扫描周期 | 200毫秒 | ||
| PV/SP数据显示 | 14段,5位数字,条形图液晶显示屏 | ||
| 控制输出(MV) | 类型 | 继电器、电压脉冲、电流 | |
| 算法 | 开/关,PID(连续,时间比例),加热/制冷,位置比例 | ||
| 数字输入 | 编号 | 2(标准)7(最高) | 2人(标准班),4人(最高班) |
| 类型 | SP 编号。变更,PID 编号。变动、A/M变动等 | ||
| 数字输出 | 编号 | 3(标准)8(最高) | 3岁(标准) 5岁(最高) |
| 功能 | PV高、PV低、开发高等 | ||
| 当前变速箱输入(选配) | 编号 | 2 | |
| 重传 | 编号 | 1 | |
| 类型 | PV、SP、OUT等 | ||
| 远程(辅助)输入(选项) | 编号 | - | - |
| 类型 | - | ||
| 环路电源(LPS)(选配) | 编号 | 1 | |
| 电压 | 21.6至28.0伏直流 | ||
| 沟通(选项) | 编号 | 1 | 1 |
| 类型 | RS-485,以太网,PROFIBUS-DP,CC-Link,DeviceNet | RS-485,CC-Link | |
| 其他规格 | 电源 | 100至240伏电(+10%,-15%)或24伏/直流电(+10%,-15%)(可选) | |
| 功耗 | 最大18 VA | 最大15 VA | |
| 弥撒 | 最大0.5公斤 | ||


