

产品分类CLASSIFICATION

新品推荐PRODUCTS
KETT日本凯特粮食水稻玉米小麦谷物水分测量仪:可测谷物等35个品种;水分值容重值交替显示;测量方式:高频电容式(50MHZ);精准多点定标;一键测量获取平均值
适用人群:
种植大户/合作社:收获前检测容重,预估粮食等级,提前对接优质粮商,卖粮更有话语权;
粮站/收购点::快速筛选粮源,避免“以次充好",提高收购效率降低库存风险;
粮食加工企业:进厂粮源批量检测精准控制原料品质,保障产品口感与产量;
农业检测机构:田间试验、品质调研提供精准数据支撑,助力农业科研。
多种测量对象选择:专业仪器·可测量35种谷物·精度更高

规格
| 型号 | PM-888-X |
| 测量方式 | 高频电容式(50MHz) |
| 测量范围 | 水分:0~40%(因样品种类而异) 容量:0~999g/L(参考值) |
| 测量对象 | 谷物等35个品种 |
| 样品容量 | 240ML |
| 使用温度范围 | 0~40℃ |
| 精度 | <水分>干燥法的标准误差为0.5%以下 (水分低于20%的全部样品) |
| 补正功能 | <重量>通过内置电子天平 <温度>通过热敏电阻 <位移补正(偏差补正)>-9.9~+9.9% |
| 其它功能 | 平均、电源自动关闭 |
| 显示 | 数字显示(LCD) |
| 电源 | 1.5V电池(5号干电池)4个 |
| 耗电量 | 240mW |
| 尺寸和重量 | 125(W)×205(D)×125(H)mm 1.3kg |
| 附件 | 料斗、自动料斗、自动料斗基座、 杯子、刷子、1.5V电池(5号干电池) 4个、使用说明书 |
